<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.driveprofs.francois-d-assise.fr/wl/?id=jc6P54npKfSPGevAdlD3oRINHYNeAgQa" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Docs pour les élèves &amp;raquo; 3ème &amp;raquo; CH2 - Proportionnalité &amp;raquo; Exercices &amp;raquo; Corrections</title>
		<description>Corrections</description>
		<link>https://www.driveprofs.francois-d-assise.fr/wl/?id=jc6P54npKfSPGevAdlD3oRINHYNeAgQa</link>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">ce1c3448d566e4132301df4684469177:18202</guid>
			<title>I. Reconnaître une situation de proportionnalité</title>
			<link>https://www.driveprofs.francois-d-assise.fr/wl/?id=jc6P54npKfSPGevAdlD3oRINHYNeAgQa&amp;path=3%C3%A8me%2FCH2%20-%20Proportionnalit%C3%A9%2FExercices%2FCorrections%2FI.%20Reconna%C3%AEtre%20une%20situation%20de%20proportionnalit%C3%A9&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 17:03:43 +0200</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">ce1c3448d566e4132301df4684469177:18216</guid>
			<title>II.a) Calculer une quatrième proportionnelle</title>
			<link>https://www.driveprofs.francois-d-assise.fr/wl/?id=jc6P54npKfSPGevAdlD3oRINHYNeAgQa&amp;path=3%C3%A8me%2FCH2%20-%20Proportionnalit%C3%A9%2FExercices%2FCorrections%2FII.a%29%20Calculer%20une%20quatri%C3%A8me%20proportionnelle&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 17:03:51 +0200</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">ce1c3448d566e4132301df4684469177:18232</guid>
			<title>II.b) Ratio</title>
			<link>https://www.driveprofs.francois-d-assise.fr/wl/?id=jc6P54npKfSPGevAdlD3oRINHYNeAgQa&amp;path=3%C3%A8me%2FCH2%20-%20Proportionnalit%C3%A9%2FExercices%2FCorrections%2FII.b%29%20Ratio&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 17:04:00 +0200</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">ce1c3448d566e4132301df4684469177:18248</guid>
			<title>III. Pourcentages</title>
			<link>https://www.driveprofs.francois-d-assise.fr/wl/?id=jc6P54npKfSPGevAdlD3oRINHYNeAgQa&amp;path=3%C3%A8me%2FCH2%20-%20Proportionnalit%C3%A9%2FExercices%2FCorrections%2FIII.%20Pourcentages&amp;mode=rss</link>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 17:04:13 +0200</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">ce1c3448d566e4132301df4684469177:18205</guid>
			<title>3° - Fiche_2.6 - corrections.pdf</title>
			<link>https://www.driveprofs.francois-d-assise.fr/wl/?id=jc6P54npKfSPGevAdlD3oRINHYNeAgQa&amp;path=3%C3%A8me%2FCH2%20-%20Proportionnalit%C3%A9%2FExercices%2FCorrections%2F3%C2%B0%20-%20Fiche_2.6%20-%20corrections.pdf&amp;mode=rss&amp;download=1&amp;inline=1</link>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 17:02:03 +0200</pubDate>
			<description>165 KB</description>
		</item>

	</channel>
</rss>